- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | バームハイツ福生弐番館 | 築年月 | 1993年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福生市福生883-3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | 修繕積立費 | 12,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理費 | 12,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 81戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 55.25㎡ (16.71坪) | ||
バルコニー面積 | 7.34㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 市立福生第一小学校(599m) 市立福生第二中学校(1356m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 独立キッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / モニタ付オートロック / リフォーム 内装リフォーム済 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】136.5万円/坪 【内装リフォーム】2025年01月 |
||||||||
物件番号 | 2302001000009 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/27 次回の情報更新予定日:2025/02/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- レクセルガーデン武蔵砂川
- 2,499 万円
- 3LDK (68.25㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 立川市一番町5-2-4
- 東建ニューハイツ拝島
- 2,290 万円
- 3LDK (60.34㎡)
- 西武拝島線 拝島
- 昭島市松原町3-10-26
- ハイネス福生
- 1,680 万円
- 2LDK (52.25㎡)
- JR青梅線 福生
- 福生市本町133-6
- ベルコート東中神
- 1,650 万円
- 3DK (44.44㎡)
- JR青梅線 東中神
- 昭島市玉川町1-1-1
- ドウエル東町
- 2,199 万円
- 3LDK (53.46㎡)
- JR青梅線 西立川
- 昭島市東町3-2-13
最近見た物件
- バームハイツ福生弐番館
- 2,280 万円
- 2SLDK (55.25㎡)
- JR青梅線 福生
- 福生市福生883-3