新築
立川市西砂町5丁目
-
最寄駅
西武拝島線 西武立川
徒歩 19 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 120.18㎡(36.35坪)
- 建物面積 100.6㎡(30.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 立川市西砂町5丁目 | 築年月 | 2024年09月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 立川市西砂町5-33-5 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.6㎡ (30.43坪) | 土地面積 | 120.18㎡ (36.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 252.3㎡(公簿) | 用途 | 一低・一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 立川市立西砂小学校(1217m) 立川市立第七中学校(343m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【敷地延長】有 【総戸数/販売戸数】8戸 / 5戸 【区画号地】7号棟号地 |
||||||||
物件番号 | 2201001000233 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 立川市西砂町5丁目
- 3,980 万円
- 5LDK (100.6㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 立川市西砂町5-33-5