新築
立川市西砂町8期
-
最寄駅
西武拝島線 西武立川
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,798万円
- 土地面積 120.09㎡(36.32坪)
- 建物面積 96.15㎡(29.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 立川市西砂町8期 | 築年月 | 2024年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 立川市西砂町5-38-12 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,798万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.15㎡ (29.08坪) | 土地面積 | 120.09㎡ (36.32坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 二方(北4.8m 公道)(西5m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 立川市立西砂小学校(1109m) 立川市立第七中学校(236m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【区画号地】18号棟号地 |
||||||||
物件番号 | 2201001000229 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 立川市西砂町8期
- 3,798 万円
- 4LDK (96.15㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 立川市西砂町5-38-12