新築
青梅市新町4期
-
最寄駅
JR青梅線 小作
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,998万円
- 土地面積 111.81㎡(33.82坪)
- 建物面積 100.81㎡(30.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 青梅市新町4期 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 青梅市新町5-36-19 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,998万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.81㎡ (30.49坪) | 土地面積 | 111.81㎡ (33.82坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南6m 公道 接面6.2m)(西4.2m 私道 接面10.32m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 市立新町小学校(343m) 市立新町中学校(260m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【建築確認番号】第24UDI1W建02339号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000217 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 秋川
- 3,790 万円
- 4LDK (90.25㎡)
- JR五日市線 秋川
- あきる野市雨間307-6
- 立川市西砂町5丁目
- 3,680 万円
- 4LDK (95.38㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 立川市西砂町5-33-5
- 青梅市新町22-3期
- 3,980 万円
- 4LDK (95.22㎡)
- JR青梅線 小作
- 青梅市新町5-23-3
- 青梅新町第二
- 3,780 万円
- 4LDK (100.84㎡)
- JR青梅線 小作
- 青梅市新町2-18-18
- 青梅新町第二
- 3,880 万円
- 4LDK (100.43㎡)
- JR青梅線 小作
- 青梅市新町2-18-18
最近見た物件
- 青梅市新町4期
- 3,998 万円
- 4LDK (100.81㎡)
- JR青梅線 小作
- 青梅市新町5-36-19